公稱容積 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
內徑尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
攪拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
轉速(r/m) | 定速或變頻調速 | |||||||
攪拌形式 | 按物料性質設計制造 | |||||||
工作壓力(Mpa) | 按工藝條件設計制造 | |||||||
工作溫度℃ | 0-200° | |||||||
計量方式 | 稱重配液或者液位計量或流量計量 | |||||||
管口配置 | 滿足條件下可按需進行設計 | |||||||
罐體材質 | SUS304/316L/Q235-B | |||||||
其他說明 |
周轉罐需要加熱且溫度高于60度,最好設置保溫層,保溫介質:巖棉或聚氨酯。 配套設備可選:泵送設備,液位計量裝置,自動控制系統,其他設備罐體配件如呼吸器、閥門、清洗球。 |